? 100萬(wàn)同軸高清紅外筒型攝像機(jī)

主要特性
- 采用百萬(wàn)逐行掃描CMOS,捕捉運(yùn)動(dòng)圖像無(wú)鋸齒
- 支持同軸高清輸出,圖像清晰、細(xì)膩,分辨率達(dá)720p
- 低照度, 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
- 支持ICR紅外濾片式自動(dòng)切換,自動(dòng)彩轉(zhuǎn)黑功能,實(shí)現(xiàn)晝夜監(jiān)控
- 支持智能SMART IR功能,有效防止近距離紅外過(guò)曝問(wèn)題
- 采用矩陣光斑透鏡,匹配傳感器區(qū)域,大幅提高光能利用率
- 符合IP66級(jí)防水設(shè)計(jì),可靠性高
主要特性
| 型號(hào) | 型號(hào) | DS-2CE16C0T-IT3 |
| 名稱(chēng) | 100萬(wàn)紅外防水筒型攝像機(jī) | |
| 攝像機(jī) | 傳感器類(lèi)型 | 1.0 Mega Progressive Scan CMOS |
| 信號(hào)系統(tǒng) | PAL | |
| 總像素 | 1296(水平)×732(垂直) | |
| 最低照度 | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
| 快門(mén) | 1/25 秒至 1/100,000秒 | |
| 鏡頭 | 3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm,16mm可選) | |
| 鏡頭類(lèi)型 | M12 | |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 同步方式 | 內(nèi)同步 | |
| 幀率 | 720p@25fps | |
| 高清視頻輸出 | 1路BNC同軸高清,符合HDTVI標(biāo)準(zhǔn) | |
| 信噪比 | 大于62dB | |
| 一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -40℃~60℃,濕度小于90%(無(wú)凝結(jié)) |
| 電源供應(yīng) | DC12V±15% | |
| 紅外照射距離 | 30-40米 | |
| 功耗 | 4W MAX | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |
| 尺寸(mm) | 87.26×86.78×157.14 | |
| 重量 | 500g |

絡(luò)高清球機(jī)-110x80.jpg)
絡(luò)錄像機(jī)NVR-110x80.jpg)
VR-1-110x80.jpg)
-110x80.jpg)
